東館・本館・西館離れ 料金表
料金表(宿泊税込み、入湯税別途)
料金はお一人様1泊2食付きの料金です。
料金表(宿泊税込み、入湯税別途)
料金はお一人様1泊2食付きの料金です。
| お部屋 |
|---|
| 料金 |
| 2名様 |
| 3名様 |
| 4名様 |
| 5名様 |
| お部屋 | 東館 (和室スタンダードタイプ、和洋室ともに) |
|
|---|---|---|
| 料金 | 平日 | 休前日 |
| 2名様 | ¥27,500 | ¥29,700 |
| 3名様 | ¥24,200 | ¥27,500 |
| 4名様 | ¥22,000 | ¥24,200 |
| 5名様 | – | – |
| お部屋 | 10帖+6帖 +応援セット |
|
|---|---|---|
| 料金 | 平日 | 休前日 |
| 2名様 | ¥30,800 | ¥34,100 |
| 3名様 | ¥28,600 | ¥30,800 |
| 4名様 | ¥26,400 | ¥28,600 |
| 5名様 | ¥24,200 | ¥26,400 |
| お部屋 | 本館・8帖+ベッド (露天風呂付) |
|
|---|---|---|
| 料金 | 平日 | 休前日 |
| 2名様 | ¥40,700 | ¥42,900 |
| 3名様 | ¥38,500 | ¥40,700 |
| 4名様 | ¥36,300 | ¥38,500 |
| 5名様 | – | – |
| お部屋 | 本館10帖+ 和風ローベッド (露天風呂付) |
|
|---|---|---|
| 料金 | 平日 | 休前日 |
| 2名様 | ¥44,000 | ¥46,200 |
| 3名様 | ¥41,800 | ¥44,000 |
| 4名様 | ¥38,500 | ¥40,700 |
| 5名様 | ¥37,400 | ¥38,500 |
| お部屋 | 西館離れ (露天風呂付) |
|
|---|---|---|
| 料金 | 平日 | 休前日 |
| 2名様 | ¥40,700 | ¥42,900 |
| 3名様 | ¥38,500 | ¥40,700 |
| 4名様 | ¥36,300 | ¥38,500 |
| 5名様 | ¥34,100 | ¥36,300 |
料金表(宿泊税込み、入湯税別途)
料金はお一人様1泊2食付きの料金です。
| タイプ |
|---|
| 設備 |
| 料金 |
| 2名様 |
| 3名様 |
| 4名様 |
| 5名様 |
| タイプ | Dタイプ 2室 | |
|---|---|---|
| 設備 | 和10帖+ 10帖ベッドルーム 露天風呂 シャワールーム 月見台 |
|
| 料金 | 平日 | 休前日 |
| 2名様 | ¥51,700 | ¥53,900 |
| 3名様 | ¥48,400 | ¥50,600 |
| 4名様 | ¥45,100 | ¥47,300 |
| 5名様 | – | – |
| タイプ | Cタイプ 1室 | |
|---|---|---|
| 設備 | 和10帖+和10帖 露天風呂 シャワールーム 月見台 |
|
| 料金 | 平日 | 休前日 |
| 2名様 | ¥51,700 | ¥53,900 |
| 3名様 | ¥48,400 | ¥50,600 |
| 4名様 | ¥45,100 | ¥47,300 |
| 5名様 | – | – |
| タイプ | Bタイプ 1室 | |
|---|---|---|
| 設備 | 和10帖+和10帖 露天風呂 室内風呂 月見台&トイレ2ヶ所 |
|
| 料金 | 平日 | 休前日 |
| 2名様 | ¥56,100 | – |
| 3名様 | ¥52,800 | ¥55,000 |
| 4名様 | ¥49,500 | ¥51,700 |
| 5名様 | ¥46,200 | ¥48,400 |
| タイプ | Aタイプ 2室 | |
|---|---|---|
| 設備 | 和10帖+和10帖 露天風呂+ 室内風呂 月見台&トイレ2ヶ所 |
|
| 料金 | 平日 | 休前日 |
| 2名様 | ¥59,400 | – |
| 3名様 | ¥56,100 | ¥58,300 |
| 4名様 | ¥52,800 | ¥55,000 |
| 5名様 | ¥49,500 | ¥51,700 |
※別邸と本館のお部屋の同グループ宿泊は、お断りさせていただいております。
※また、同一のグループでのお子様のご利用は1名様までとさせていただいております。
※上記料金は消費税込みの料金となっております。